规格表 | |
项目 | 技术参数 |
汽油机型号 | GXR120 |
汽油机型式 | 单缸,四冲程,顶置气门 |
气缸直径(mm) | 60 |
活塞行程(mm) | 43 |
排量(mL) | 121 |
油箱容量(L) | —— |
最大功率及相应转速(kw/r/min)[按ISO 8893测试方法] | 2.6/3600 |
最大扭矩及相应转速(N.m/r/min) | 7.0/3000 |
压缩比 | 8.5:1 |
旋转方向 | 逆时针(面向输出端) |
化油器型式 | 横置蝶阀式 |
点火方式 | 晶体管磁体点火 |
起动方式 | 手拉反冲起动 |
尺寸(长×宽×高)(mm) | 259×294×290 |
调速器型式 | 离心重锤式 |
净重(kg) |