配色鞍座套
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"Honda"Logo,与整车融为一体,美观大方;
产品图片 | ||
---|---|---|
长*宽*高(mm) | ||
轴距(mm) | ||
离地间隙(mm) | ||
额定最大载质量(kg) | ||
整车整备质量(kg) | ||
油箱容积(kg) | ||
总排量(kg) | ||
发动机型式 | ||
压缩比 | ||
最大功率/转速kw(r/min) | ||
最大扭距/转速N m(r/min) | ||
启动方式 | ||
变速方式 | ||
制动器操控方式 | ||
制动器型式 |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"Honda"Logo,与整车融为一体,美观大方;