序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 外形尺寸(长宽高) | mm | 2019*822*1083 |
2 | 轴距 | mm | 1356 |
3 | 离地间隙 | mm | 150 |
4 | 额定最大载质量 | kg | 150 |
5 | 整车整备质量 | kg | 142 |
6 | 油箱容积 | L | 10.5 |
7 | 总排量 | mL | 184.4 |
8 | 发动机形式 | 单缸风冷四冲程 | |
9 | 压缩比 | 9.5:1 | |
10 | 最大功率/转速 | kw/(r/min) | 12.4/8000 |
11 | 最大扭矩/转速 | N.m/(r/min) | 16.3/7000 |
12 | 启动方式 | 电启动 | |
13 | 变速方式 | 常啮合、非循环变档 | |
14 | 制动器操纵方式 | 前手制动/后脚制动 | |
15 | 制动器形式 | 前后盘式(前ABS) | |
16 | 最高车速 | km/h | 104 |
17 | 燃油供给方式 | 电子燃油喷射 |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"Honda"Logo,与整车融为一体,美观大方;